Pakistan Open Market Forex Rates
[January 19 2015]
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 101.30 | 101.55 | |
| EUR | 116.75 | 117.00 | |
| GBP | 153.10 | 153.35 | |
| AED | 27.55 | 27.80 | |
| SAR | 26.85 | 27.10 | |
| KWD | 342.00 | 342.25 | |
| CAD | 84.00 | 84.25 | |
| AUD | 82.75 | 83.00 | |
| OMR | 261.25 | 261.50 | |
| JPY | 0.83 | 0.94 | |
| MYR | 28.00 | 28.25 | |
| QAR | 27.40 | 27.65 | |
| BHD | 266.85 | 267.10 | |
| THB | 3.07 | 3.08 | |
| CNY | 16.10 | 16.20 | |
| HKD | 12.90 | 12.95 | |
| DKK | 15.60 | 15.75 | |
| NZD | 77.75 | 78.00 | |
| SGD | 75.75 | 76.00 | |
| NOK | 13.05 | 13.20 | |
| SEK | 12.25 | 12.40 | |
| CHF | 98.50 | 98.75 | |
| INR | 1.61 | 1.62 |
No comments:
Post a Comment